Učební plán 1. stupeň
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
Cizí jazyk (Aj) | - | - | 3 | 3 | 3 | |
Prvouka | 1 | 1 | 2 | - | - | |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | |
Přirodověda | - | - | - | 1 | 2 | |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Informatika | - | - | - | - | 1 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Osobnostně-sociální výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Celkem | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Nepovinné předměty
1.-5. ročník | Sborový zpěv (2 skupiny) | ||
4.-9. ročník | Sborový zpěv | ||
4.-9. ročník | Školní televize | ||
4.-9. ročník | Robotika |
Poznámky:
- 1. - 5. roč. - 1 ze 2 hod Tv = plavání
- V alternativních třídách s metodickým modelem Začít spolu (pro rok 2020/2021 spojené třídy 1. A + 2. A + 3. A a 1. E + 2. E + 3. E) je v prvním a druhém ročníku 1 hodina Čj nahrazena 1 hodinou Aj